将棋倶楽部24で初段、将棋ウォーズ二段で将棋やってます。

麻雀やプログラミング関連もたまに

今日の将棋倶楽部24

今日の将棋倶楽部24

 

戦型は私の先手中飛車に後手のアヒル囲い

ルールは早3でやりました。

いつも早2なので時間になれてなく終盤の時点で持ち時間が

相手5分

自分30秒

みたいな感じでしたが、紆余曲折あり、勝利

f:id:utggg:20181203060808j:plain

ちなみに本譜でのこの局面、アヒルだとよく出てくるけどいいかげんしっかり対策を考えないと・・・

ここでは▲15同香△15同香▲17歩で14に飛車がくれば23角などでよさそうでしたが、

ぬるく16歩

相手の狙いにはまるのが怖かったけど有利にできるところではしっかりと踏み込めるような力を身につけたいです。

この後、逆転につぐ逆転を重ねて勝利

精進できるようにがんばります。

 

以下棋譜です
1 5六歩(57) ( 0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 7六歩(77) ( 0:05/00:00:06)
4 1四歩(13) ( 0:01/00:00:01)
5 1六歩(17) ( 0:01/00:00:07)
6 8五歩(84) ( 0:00/00:00:01)
7 7七角(88) ( 0:02/00:00:09)
8 1三角(22) ( 0:01/00:00:02)
9 5八飛(28) ( 0:02/00:00:11)
10 8四飛(82) ( 0:01/00:00:03)
11 6八銀(79) ( 0:02/00:00:13)
12 6二銀(71) ( 0:01/00:00:04)
13 5五歩(56) ( 0:17/00:00:30)
14 5二玉(51) ( 0:02/00:00:06)
15 6六歩(67) ( 0:09/00:00:39)
16 7一金(61) ( 0:02/00:00:08)
17 6七銀(68) ( 0:01/00:00:40)
18 4二銀(31) ( 0:01/00:00:09)
19 4八玉(59) ( 0:01/00:00:41)
20 3一金(41) ( 0:01/00:00:10)
21 3八玉(48) ( 0:00/00:00:41)
22 9四歩(93) ( 0:01/00:00:11)
23 2八玉(38) ( 0:00/00:00:41)
24 2四歩(23) ( 0:01/00:00:12)
25 3八銀(39) ( 0:01/00:00:42)
26 2五歩(24) ( 0:00/00:00:12)
27 5六銀(67) ( 0:02/00:00:44)
28 2四角(13) ( 0:01/00:00:13)
29 6五歩(66) ( 0:04/00:00:48)
30 1五歩(14) ( 0:02/00:00:15)
31 1五歩(16) ( 0:01/00:00:49)
32 1五角(24) ( 0:01/00:00:16)
33 1六歩打 ( 0:08/00:00:57)
34 2四角(15) ( 0:01/00:00:17)
35 4五銀(56) ( 0:12/00:01:09)
36 9五歩(94) ( 0:02/00:00:19)
37 3六銀(45) ( 0:08/00:01:17)
38 1三角(24) ( 0:06/00:00:25)
39 2五銀(36) ( 0:06/00:01:23)
40 7四飛(84) ( 0:02/00:00:27)
41 5六飛(58) ( 0:07/00:01:30)
42 8四飛(74) ( 0:14/00:00:41)
43 3六銀(25) ( 0:02/00:01:32)
44 8六歩(85) ( 0:03/00:00:44)
45 8六歩(87) ( 0:06/00:01:38)
46 8八歩打 ( 0:02/00:00:46)
47 8八角(77) ( 0:01/00:01:39)
48 8六飛(84) ( 0:01/00:00:47)
49 7八金(69) ( 0:02/00:01:41)
50 8八飛成(86) ( 0:06/00:00:53)
51 8八金(78) ( 0:01/00:01:42)
52 7九角成(13) ( 0:02/00:00:55)
53 8二歩打 ( 0:21/00:02:03)
54 8二金(71) ( 0:03/00:00:58)
55 5四歩(55) ( 0:14/00:02:17)
56 5四歩(53) ( 0:03/00:01:01)
57 5四飛(56) ( 0:01/00:02:18)
58 5三歩打 ( 0:02/00:01:03)
59 8四飛(54) ( 0:05/00:02:23)
60 8三歩打 ( 0:02/00:01:05)
61 8六飛(84) ( 0:10/00:02:33)
62 6八馬(79) ( 0:13/00:01:18)
63 7七桂(89) ( 0:04/00:02:37)
64 6七馬(68) ( 0:18/00:01:36)
65 9六歩(97) ( 0:38/00:03:15)
66 9六歩(95) ( 0:04/00:01:40)
67 9三歩打 ( 0:11/00:03:26)
68 7九角打 ( 0:09/00:01:49)
69 8七金(88) ( 0:32/00:03:58)
70 5七角成(79) ( 0:11/00:02:00)
71 9六香(99) ( 0:03/00:04:01)
72 2六歩打 ( 0:40/00:02:40)
73 2六歩(27) ( 0:04/00:04:05)
74 9三香(91) ( 0:27/00:03:07)
75 9三香成(96) ( 0:06/00:04:11)
76 9三馬(57) ( 0:03/00:03:10)
77 9六飛(86) ( 1:10/00:05:21)
78 9二歩打 ( 0:14/00:03:24)
79 9五香打 ( 0:23/00:05:44)
80 8四馬(93) ( 0:03/00:03:27)
81 9二香成(95) ( 0:07/00:05:51)
82 9五歩打 ( 0:02/00:03:29)
83 8二成香(92) ( 0:00/00:05:51)
84 9六歩(95) ( 0:01/00:03:30)
85 7二成香(82) ( 0:10/00:06:01)
86 5一銀(62) ( 0:01/00:03:31)
87 6四歩(65) ( 0:13/00:06:14)
88 6四歩(63) ( 0:04/00:03:35)
89 6三歩打 ( 0:08/00:06:22)
90 8九飛打 ( 0:04/00:03:39)
91 6二歩成(63) ( 0:44/00:07:06)
92 6二銀(51) ( 0:04/00:03:43)
93 6二成香(72) ( 0:29/00:07:35)
94 6二玉(52) ( 0:02/00:03:45)
95 8二飛打 ( 0:05/00:07:40)
96 6三玉(62) ( 0:02/00:03:47)
97 5九歩打 ( 0:52/00:08:32)
98 8七飛成(89) ( 0:03/00:03:50)
99 7五金打 ( 0:18/00:08:50)
100 9三馬(84) ( 0:13/00:04:03)
101 8一飛成(82) ( 0:12/00:09:02)
102 7七龍(87) ( 0:10/00:04:13)
103 6一龍(81) ( 0:05/00:09:07)
104 6二香打 ( 0:17/00:04:30)
105 6五歩打 ( 0:11/00:09:18)
106 7五馬(93) ( 0:08/00:04:38)
107 7五歩(76) ( 0:02/00:09:20)
108 7五龍(77) ( 0:04/00:04:42)
109 5二角打 ( 0:03/00:09:23)
110 5四玉(63) ( 0:04/00:04:46)
111 6二龍(61) ( 0:01/00:09:24)
112 6五玉(54) ( 0:06/00:04:52)
113 6九香打 ( 0:03/00:09:27)
114 6八香打 ( 0:08/00:05:00)
115 6八香(69) ( 0:01/00:09:28)
116 6八馬(67) ( 0:01/00:05:01)
117 6三角成(52) ( 0:10/00:09:38)
118 7六玉(65) ( 0:17/00:05:18)
119 9六馬(63) ( 0:07/00:09:45)
120 8六金打 ( 0:13/00:05:31)
121 7八香打 ( 0:06/00:09:51)
122 7七香打 ( 0:05/00:05:36)
123 7七香(78) ( 0:03/00:09:54)
124 7七玉(76) ( 0:04/00:05:40)
125 9二龍(62) ( 0:16/00:10:10)
126 9六金(86) ( 0:04/00:05:44)
127 9六龍(92) ( 0:01/00:10:11)
128 8六金打 ( 0:05/00:05:49)
129 9八龍(96) ( 0:01/00:10:12)
130 5四角打 ( 2:00/00:07:49)
131 8九桂打 ( 0:02/00:10:14)
132 6七玉(77) ( 0:12/00:08:01)
133 5八金打 ( 0:02/00:10:16)
134 5八馬(68) ( 0:04/00:08:05)
135 5八金(49) ( 0:03/00:10:19)
136 6六玉(67) ( 0:10/00:08:15)
137 6八龍(98) ( 0:01/00:10:20)
138 5五玉(66) ( 0:22/00:08:37)
139 5七香打 ( 0:02/00:10:22)
140 5六桂打 ( 0:10/00:08:47)
141 5六香(57) ( 0:01/00:10:23)
142 5六玉(55) ( 0:02/00:08:49)
143 5七金(58) ( 0:01/00:10:24)
144 5五玉(56) ( 0:02/00:08:51)
145 4六金(57) ( 0:06/00:10:30)
146 投了