将棋倶楽部24で初段、将棋ウォーズ二段で将棋やってます。

麻雀やプログラミング関連もたまに

将棋倶楽部24感想戦181204

今日の将棋倶楽部24

戦型は後手私のゴキゲン中飛車に対し先手の丸山ワクチン

少し前まで角交換振り飛車しか指してなかった時期があったので丸山ワクチンに対して苦手意識は無いのですが、本譜は相手の誘いにまんまとはまってしまいました。

f:id:utggg:20181204190805j:plain

この局面では無難に△53銀と引くのが正解。

しかしこんなの取れるだろっとついつい△同銀としてしまいました。

以下▲同銀△同桂▲46銀とされ下図に

f:id:utggg:20181204191052j:plain

53、33の地点に両取りの手があるので後手まずい展開に…

3手先5手先をしっかり読めるようにならないとだめですね

数手進み、相手に馬を作られこちらは爆発寸前。

f:id:utggg:20181204191337j:plain

ここで私は△43同飛車と指し、▲11馬△37桂成▲同桂△49飛成りとなりました。

△43同飛車では▲同馬△同金から▲45銀と桂馬をはずされていたら相当こちらが悪かったですが、本譜では飛車が捌けたので勝負に。

なんとか勝ちきることができました。

以下棋譜です。
1 2六歩(27) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:02/00:00:02)
3 1六歩(17) ( 0:01/00:00:03)
4 1四歩(13) ( 0:02/00:00:04)
5 7六歩(77) ( 0:01/00:00:04)
6 5四歩(53) ( 0:02/00:00:06)
7 2二角(88) ( 0:05/00:00:09)
8 2二銀(31) ( 0:02/00:00:08)
9 4八銀(39) ( 0:02/00:00:11)
10 5二飛(82) ( 0:03/00:00:11)
11 5八金(49) ( 0:03/00:00:14)
12 3三銀(22) ( 0:02/00:00:13)
13 6八玉(59) ( 0:02/00:00:16)
14 6二玉(51) ( 0:01/00:00:14)
15 7八銀(79) ( 0:02/00:00:18)
16 7二玉(62) ( 0:02/00:00:16)
17 7九玉(68) ( 0:02/00:00:20)
18 8二玉(72) ( 0:01/00:00:17)
19 6六歩(67) ( 0:00/00:00:20)
20 7二銀(71) ( 0:01/00:00:18)
21 6七金(58) ( 0:07/00:00:27)
22 9四歩(93) ( 0:03/00:00:21)
23 9六歩(97) ( 0:03/00:00:30)
24 2二飛(52) ( 0:10/00:00:31)
25 4六歩(47) ( 0:02/00:00:32)
26 2四歩(23) ( 0:02/00:00:33)
27 4七銀(48) ( 0:02/00:00:34)
28 4四銀(33) ( 0:02/00:00:35)
29 3六銀(47) ( 0:09/00:00:43)
30 3三桂(21) ( 0:03/00:00:38)
31 8八玉(79) ( 0:18/00:01:01)
32 2一飛(22) ( 0:05/00:00:43)
33 4五歩(46) ( 0:08/00:01:09)
34 4五銀(44) ( 0:56/00:01:39)
35 4五銀(36) ( 0:24/00:01:33)
36 4五桂(33) ( 0:03/00:01:42)
37 4六銀打 ( 0:02/00:01:35)
38 4四歩(43) ( 0:23/00:02:05)
39 4三角打 ( 0:04/00:01:39)
40 3一飛(21) ( 0:20/00:02:25)
41 5四角成(43) ( 0:02/00:01:41)
42 5二金(41) ( 0:47/00:03:12)
43 4四馬(54) ( 0:07/00:01:48)
44 4一飛(31) ( 0:04/00:03:16)
45 4三歩打 ( 0:24/00:02:12)
46 4三飛(41) ( 0:45/00:04:01)
47 1一馬(44) ( 0:28/00:02:40)
48 3七桂成(45) ( 0:08/00:04:09)
49 3七銀(46) ( 0:04/00:02:44)
50 4九飛成(43) ( 0:03/00:04:12)
51 5五馬(11) ( 0:20/00:03:04)
52 4七角打 ( 0:29/00:04:41)
53 6八金(67) ( 0:12/00:03:16)
54 5四歩打 ( 0:26/00:05:07)
55 4六馬(55) ( 0:13/00:03:29)
56 2九角成(47) ( 0:30/00:05:37)
57 2九飛(28) ( 0:07/00:03:36)
58 2九龍(49) ( 0:04/00:05:41)
59 9五歩(96) ( 0:03/00:03:39)
60 5五銀打 ( 0:09/00:05:50)
61 4七馬(46) ( 0:08/00:03:47)
62 4九龍(29) ( 0:23/00:06:13)
63 4八馬(47) ( 0:04/00:03:51)
64 4八龍(49) ( 0:25/00:06:38)
65 4八銀(37) ( 0:02/00:03:53)
66 8四桂打 ( 0:21/00:06:59)
67 7七香打 ( 0:09/00:04:02)
68 9五歩(94) ( 0:21/00:07:20)
69 9三歩打 ( 0:08/00:04:10)
70 9三香(91) ( 0:24/00:07:44)
71 8五桂打 ( 0:25/00:04:35)
72 9四香(93) ( 0:08/00:07:52)
73 4一飛打 ( 0:13/00:04:48)
74 9六歩(95) ( 0:21/00:08:13)
75 6七金(68) ( 0:08/00:04:56)
76 2九飛打 ( 0:25/00:08:38)
77 6五角打 ( 0:09/00:05:05)
78 1九飛成(29) ( 0:22/00:09:00)
79 5四角(65) ( 0:12/00:05:17)
80 9七歩成(96) ( 0:23/00:09:23)
81 9七香(99) ( 0:03/00:05:20)
82 9七香成(94) ( 0:22/00:09:45)
83 9七桂(89) ( 0:04/00:05:24)
84 9六歩打 ( 0:22/00:10:07)
85 9八歩打 ( 0:08/00:05:32)
86 9七歩成(96) ( 0:23/00:10:30)
87 9七歩(98) ( 0:03/00:05:35)
88 9六歩打 ( 0:18/00:10:48)
89 9六歩(97) ( 0:10/00:05:45)
90 9六桂(84) ( 0:21/00:11:09)
91 7九玉(88) ( 0:02/00:05:47)
92 5八角打 ( 0:29/00:11:38)
93 3九歩打 ( 0:05/00:05:52)
94 6七角成(58) ( 0:24/00:12:02)
95 6七銀(78) ( 0:02/00:05:54)
96 4七歩打 ( 0:07/00:12:09)
97 9七香打 ( 0:24/00:06:18)
98 8八金打 ( 0:22/00:12:31)
99 6八玉(79) ( 0:03/00:06:21)
100 4八歩成(47) ( 0:08/00:12:39)
101 9六香(97) ( 0:07/00:06:28)
102 3九龍(19) ( 0:22/00:13:01)
103 9四桂打 ( 0:21/00:06:49)
104 7一玉(82) ( 0:21/00:13:22)
105 5六歩(57) ( 0:43/00:07:32)
106 4七銀打 ( 0:29/00:13:51)
107 5五歩(56) ( 0:17/00:07:49)
108 6九龍(39) ( 0:21/00:14:12)
109 5七玉(68) ( 0:18/00:08:07)
110 6七龍(69) ( 0:14/00:14:26)
111 4六玉(57) ( 0:05/00:08:12)
112 3五金打 ( 0:06/00:14:32)
113 3七玉(46) ( 0:03/00:08:15)
114 3六銀成(47) ( 0:08/00:14:40)
115 投了